1♦ | Br. La Paz DG 52A Sur - KR 5A Bis | 14♦ | Br. Barcelona Sur AK 10 - CL 34 Sur | 27♦ | CAI Lomas DG 38E Sur - TV 11A |
2♦ | Br. La Paz DG 52A Sur - KR 4 | 15♦ | IED Enrique Olaya Herrera AK 10 - CL 32 Sur | 28♦ | Br. Puerto Rico TV 5H - DG 48 Sur |
3♦ | Br. Palermo Sur KR 3 - CL 50 Sur | 16♦ | Br. 20 de Julio AK 10 - CL 27A Sur | 29♦ | Br. Callejón Santa Bárbara KR 5J - CL 48J Sur |
4♦ | Br. Diana Turbay -Arrayanes KR 3 - CL 49 Sur | 17♦ | Br. 20 de Julio AK 10 - CL 21A Sur | 30♦ | Salón Comunal Bosques de Bari CL 48P Sur - TV 5D |
5♦ | IED Colombia Viva DG 49 Sur - KR 3B | 18♦ | Est. AV. 1 de Mayo CL 17 Sur - KR 9A | 31♦ | IED Colombia Viva KR 5 - CL 48P Sur |
6♦ | Br. San Agustín KR 5B - CL 49 Sur | 19♦ | Batallón José María Rosillo KR 8 - CL 19 Sur | 32♦ | Br. Diana Turbay KR 5 - CL 48U Bis Sur |
7♦ | Br. Diana Turbay KR 5 - CL 48U Sur | 20♦ | Hsp. San Cristóbal AV. 1 de Mayo - KR 9A | 33♦ | Br. Diana Turbay CL 48 Sur - KR 3B |
8♦ | IED Colombia Viva KR 5 - CL 48P Sur | 21♦ | Br. Ciudad Jardín Sur AV. 1 de Mayo - KR 10B | 34♦ | Br. Diana Turbay KR 3 - cl 49B Sur |
9♦ | Los Molinos I Sector CL 48P Sur - KR 5D | 22♦ | Br. Sociego Sur AK 10 - CL 22 Sur | 35♦ | Br. Palermo Sur KR 3 - CL 50A Sur |
10♦ | Br. Puerto Rico KR 5I - CL 48J Sur | 23♦ | Estación Country Sur AK 10 - CL 27A Sur | 36♦ | Br. Palermo Sur DG 52A Sur - KR 3D |
11♦ | Br. Puerto Rico TV 5J - DG 48 Sur | 24♦ | Br. Sociego Sur AK 10 - CL 31 Sur | 37♦ | Br. Palermo Sur DG 52A Sur - KR 5A |
12♦ | Br. Puerto Rico DG 38E Sur - TV 11A | 25♦ | IED Enrique Olaya Herrera AK 10 - CL 34 | | |
13♦ | Br. Barcelona Sur DG 36B Sur - KR 10A | 26♦ | Br. San Luis DG 36B Sur - KR 10A |
QUE TAN FRECUENTE ES ESTA RUTA?
ResponderEliminar