1♦ | IED Antonio José Uribe AV. Los Comuneros - CL 13 | 9♦ | Br. San Cristóbal Sur AC 11 Sur - KR 3 Este | 17♦ | Br. Camino Viejo CL 7A Sur - KR 3 |
2♦ | Br. Las Cruces KR 8 - CL 1D | 10♦ | Vitelma KR 8 Bis E - CL 8 Sur | 18♦ | Camino Viejo de San Cristóbal CL 7 Sur - KR 5 |
3♦ | Br. Modelo Sur KR 8 - CL 1 | 11♦ | Br. Vitelma - Ciudadela Parque de la Roca KR 8 Este - CL 6F Sur | 19♦ | Br. Las Brisas TV 5A - CL 3 Sur |
4♦ | Br. Modelo Sur KR 8 - CL 2A Sur | 12♦ | Br. Vitelma CL 6 Sur - KR 5 Este | 20♦ | Calle 1 KR 7 - CL 1 |
5♦ | Br. Nariño Sur KR 8 - CL 8 Sur | 13♦ | Br. Buenos Aires KR 3 Este - CL 3A Sur | 21♦ | Br. Las Cruces AC 1 - KR 7 |
6♦ | Br. Quinta Ramos AC 11 Sur - KR 7B | 14♦ | Br. Buenos Aires KR 3 Este - DG 6C Sur | 22♦ | Instituto Nacional de Cancerología AC 1 - KR 9 |
7♦ | Br. Quinta Ramos AC 11 Sur - KR 5A | 15♦ | Br. Buenos Aires II Sector TV 1B Este - CL 6C Sur | | |
8♦ | Pq. Público San Cristóbal AC 11 Sur - KR 0 | 16♦ | Br. La María KR 1A - CL 6C Sur | |
|
|
|
|
|
|
OPERADORA : CONSORCIO EXPRESS
Realicen por favor las actualizaciones en el mapa de esta ruta....es el colmo que exista tanta desinformacion y los empleados del sipt no presten un buen servicio. Por favor no estamos para perder mas tiempo ni mas dinero con este servicio tan pesimo
ResponderEliminarACTUALIZADO
EliminarEsta ruta ya no sale de la estacion ciudad jardin si no del bicentenario y esta es la hora q no actualizan el mapa
ResponderEliminarACTUALIZADO
ResponderEliminar